【資料圖】
中證轉債指數午盤漲0.10%,報407.19點。智能轉債漲19.15%,橫河轉債漲11.45%,小康轉債漲7.94%,小熊轉債漲6.28%,惠城轉債漲5.66%;超達轉債跌4.77%,光力轉債跌3.52%,豪能轉債跌3.22%,景23轉債跌3.10%,新致轉債跌3.07%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
128070 | 智能轉債 | 163 | 19.15% | 智能自控 |
123013 | 橫河轉債 | 501.84 | 11.45% | 橫河精密 |
113016 | 小康轉債 | 169.921 | 7.94% | 賽力斯 |
127069 | 小熊轉債 | 172.732 | 6.28% | 小熊電器 |
123118 | 惠城轉債 | 339.999 | 5.66% | 惠城環保 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超達轉債 | 267.308 | -4.77% | 超達裝備 |
123197 | 光力轉債 | 167.6 | -3.52% | 光力科技 |
113662 | 豪能轉債 | 120 | -3.22% | 豪能股份 |
113669 | 景23轉債 | 142.2 | -3.1% | 景旺電子 |
118021 | 新致轉債 | 210.911 | -3.07% | 新致軟件 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。